Translations:Community:Terrors of Nowhere/33/it: Difference between revisions

From VRChat Wiki
(Created page with "<gallery widths="260" heights="150"> File:ToN Courtroom.png|La lobby di Terrors of Nowhere, chiamata "Il Cortile". File:ToN Merchant Shop.png|Negozio del Mercante Rosso File:ToN Index&Settings.png|Index Terrori e Schermata Impostazioni File:ToN Achievements&Stats.png|Achievements Board and Statistiche Giocatore File:ToN SpectatorScreen.webp|Lo schermo spettatore, accessibile dal retro del cortile. File:ToN RedCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' rosso. Dal valore di...")
 
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<gallery widths="260" heights="150">
<gallery widths="260" heights="150">
File:ToN Courtroom.png|La lobby di Terrors of Nowhere, chiamata "Il Cortile".
File:ToN Courtroom.png|Sala d'attesa di Terrors of Nowhere, riferita come 'Corte'
File:ToN Merchant Shop.png|Negozio del Mercante Rosso
File:ToN Merchant Shop.png|Negozio del Mercante Rosso
File:ToN Index&Settings.png|Index Terrori e Schermata Impostazioni
File:ToN Index&Settings.png|Indice dei Terror e Pannello delle Impostazioni
File:ToN Achievements&Stats.png|Achievements Board and Statistiche Giocatore
File:ToN Achievements&Stats.png|Lista Trofei e Statistiche Giocatore
File:ToN SpectatorScreen.webp|Lo schermo spettatore, accessibile dal retro del cortile.
File:ToN SpectatorScreen.webp|Lo schermo da spettatore, accessibile nella parte posteriore della Corte.
File:ToN RedCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' rosso. Dal valore di circa 1-2 Eph.
File:ToN RedCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' Rosso. Dal valore di 1-2 Eph.
File:ToN BlueCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' blu. Dal valore di circa 3-5 Eph.
File:ToN BlueCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' Blu. Dal valore di 3-5 Eph.
File:ToN YellowCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' giallo. Dal valore di circa 17-19 Eph.
File:ToN YellowCrystal.webp|Un 'Cristallo di Enkephalin' Giallo. Dal valore di 17-19 Eph.
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|L'HUD, mostra varie informazioni utili durante il round.
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|L'Heads-Up Display (HUD), che mostra varie informazioni utili durante il round.
File:Terrors Tracker.webp|Il tracciatore per Terrors of Nowhere senza progressi, disponibile su [https://tontrack.me/ tontrack.me]
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 18:06, 17 October 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Community:Terrors of Nowhere)
<gallery widths="260" heights="150">
File:ToN Courtroom.png|Terrors of Nowhere lobby area, referred to as the 'Court'
File:ToN Merchant Shop.png|Red Merchant Store
File:ToN Index&Settings.png|Terrors Index and Settings Panel
File:ToN Achievements&Stats.png|Achievements Board and Player Stats
File:ToN SpectatorScreen.webp|The spectator screen, accessible at the back of the Court.
File:ToN RedCrystal.webp|A Red 'Enkephalin Crystal'. Worth around 1-2 Eph.
File:ToN BlueCrystal.webp|A Blue 'Enkephalin Crystal'. Worth around 3-5 Eph.
File:ToN YellowCrystal.webp|A Yellow 'Enkephalin Crystal'. Worth around 17-19 Eph.
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|The Heads-Up Display, displaying various information necessary for the round.
File:Terrors Tracker.webp|The tracker for Terrors of Nowhere in its blank state, available at [https://tontrack.me/ tontrack.me]
</gallery>