Translations:Community:Terrors of Nowhere/33/zh-hant: Difference between revisions
From VRChat Wiki
Created page with "<gallery widths="260" heights="150"> File:ToN Courtroom.png|被稱爲法庭的大廳區域 File:ToN Merchant Shop.png|商人的商店 File:ToN Index&Settings.png|實體圖鑒和設定面板 File:ToN Achievements&Stats.png|成就面板和玩家數據統計 File:ToN SpectatorScreen.webp|觀戰顯示器,位於法庭後部 File:ToN RedCrystal.webp|红色 “腦啡肽晶體”。價值約1-2 Eph File:ToN BlueCrystal.webp|蓝色 “腦啡肽晶體”。價值約3-5Eph File:T..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
File:ToN Courtroom.png|被稱爲法庭的大廳區域 | File:ToN Courtroom.png|被稱爲法庭的大廳區域 | ||
File:ToN Merchant Shop.png|商人的商店 | File:ToN Merchant Shop.png|商人的商店 | ||
File:ToN Index&Settings.png|實體圖 | File:ToN Index&Settings.png|實體圖鑑和設定面板 | ||
File:ToN Achievements&Stats.png|成就面板和玩家數據統計 | File:ToN Achievements&Stats.png|成就面板和玩家數據統計 | ||
File:ToN SpectatorScreen.webp|觀戰 | File:ToN SpectatorScreen.webp|觀戰螢幕,位於法庭後部 | ||
File:ToN RedCrystal.webp|红色 “腦啡肽晶體”。價值約1-2 Eph | File:ToN RedCrystal.webp|红色 “腦啡肽晶體”。價值約1-2 Eph | ||
File:ToN BlueCrystal.webp| | File:ToN BlueCrystal.webp|藍色 “腦啡肽晶體”。價值約3-5Eph | ||
File:ToN YellowCrystal.webp|黄色 “腦啡肽晶體”。價值約17-19Eph | File:ToN YellowCrystal.webp|黄色 “腦啡肽晶體”。價值約17-19Eph | ||
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|HUD,顯示該回合内的各種信息 | File:ToN HeadsUpDisplay.webp|HUD,顯示該回合内的各種信息 | ||
File:Terrors Tracker.webp|處於空白狀態的ToN進程追蹤器,訪問 [https://tontrack.me/tontrack.me ToN | File:Terrors Tracker.webp|處於空白狀態的ToN進程追蹤器,訪問 [https://tontrack.me/tontrack.me ToN進程追蹤]使用 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 18:20, 17 July 2025
-
被稱爲法庭的大廳區域
-
商人的商店
-
實體圖鑑和設定面板
-
成就面板和玩家數據統計
-
觀戰螢幕,位於法庭後部
-
红色 “腦啡肽晶體”。價值約1-2 Eph
-
藍色 “腦啡肽晶體”。價值約3-5Eph
-
黄色 “腦啡肽晶體”。價值約17-19Eph
-
HUD,顯示該回合内的各種信息
-
處於空白狀態的ToN進程追蹤器,訪問 ToN進程追蹤使用