Camera Drone/pt-br: Difference between revisions
Created page with "====Controles do desktop====" |
No edit summary |
||
| (26 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
{{Infobox/Feature | {{Infobox/Feature | ||
|name= Drone | |name= Câmera de Drone | ||
|image= Feature_Drones.png | |image= Feature_Drones.png | ||
|platforms= PC, Quest | |platforms= PC, Quest | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
O '''Drone | O '''Câmera de Drone''' é um recurso da [[Special:MyLanguage/Camera|Câmera]], exclusivo do [[VRC+|VRC+]]. Ele funciona como um [[wikipedia:Unmanned aerial vehicle|drone]] totalmente funcional que você pode pilotar dentro do VRChat, seja para gravar, seja simplesmente para voar por aí e se divertir com os amigos. | ||
Você pode encontrar o Drone | Você pode encontrar o Câmera de Drone no [[Special:MyLanguage/Quick Menu|Menu Rápido]], na aba Câmera, clicando em '''Lançar Drone'''. | ||
<span id="Settings"></span> | <span id="Settings"></span> | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
====Controles do desktop==== | ====Controles do desktop==== | ||
Modo do Mouse: Contínuo, Relativo | |||
Mouse | |||
Sensibilidade do Mouse: 0.1-10.0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante em 0,1 de cada vez) | |||
Mouse | |||
Taxa Relativa do Mouse: 1,0–100,0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante) | |||
Mouse | |||
Curva Relativa do Mouse: 1,0–100,0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante) | |||
Mouse | |||
Curva de Potência do Mouse: 1,0–3,0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante em 0,1 de cada vez) | |||
Mouse | |||
< | <span id="Customization"></span> | ||
== | == Customização == | ||
=== Paleta === | |||
=== | O drone e suas cores podem ser personalizados na aba "Cosméticos" no [[Special:MyLanguage/Inventário|Inventário]]. O botão "Customizar" também está disponível diretamente na Câmera de Drone. | ||
As opções de paleta de cores incluem: Primária, Secundária e Rastro. | |||
< | <span id="Cosmetics"></span> | ||
=== | === Cosméticos === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+List of known drones skins | |+List of known drones skins | ||
! | !Imagem | ||
! | !Nome | ||
! | !Lançado | ||
! | !Disponível até | ||
! | !Requisito | ||
! | !Descrição | ||
|- | |- | ||
|[[File:Drone Default Drone.png|frameless|70x70px]] || | |[[File:Drone Default Drone.png|frameless|70x70px]] || Drone Padrão || 26 de março, 2025 | ||
| -|| - || ''" | | -|| - || ''"O drone padrão." | ||
|- | |- | ||
|[[File:Drone Trace Drone.png|frameless|70x70px]] || Trace Drone || | |[[File:Drone Trace Drone.png|frameless|70x70px]] || Trace Drone || 14 de agosto, 2025 || 25 de setembro, 2025 || Claim the [[Special:MyLanguage/Inventory#Bundles & Packs|Resgate o pacote de conteúdos do VRC+ de agosto]] || - | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Additional_information"></span> | ||
== | ==Informações adicionais== | ||
Não se sente confortável com o voo? Não tem problema! A Câmera de Drone possui várias configurações de controle e voo que permitem ajustar seu comportamento, garantindo que tanto iniciantes quanto pilotos experientes possam se divertir pilotando-o. | |||
''Dica: Estamos em busca de mundos cinematográficos com colisões precisos para proporcionar experiências de voo ideais. Se você tiver alguma sugestão, compartilhe nas redes sociais com a hashtag #VRCDrone!'' | |||
'' | |||
< | <span id="Drone_Exploration_world_tab"></span> | ||
== | ==Aba de exploração de mundo com drone== | ||
Em 30 de março de 2025, uma aba no menu Mundos, intitulada "Exploração com drone", apresentava uma lista de dezesseis mundos com a mensagem: "''Explore esses mundos em destaque que são divertidos de navegar com nosso novo Câmera de Drone!''" | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Mundo | ||
! | !Autor | ||
|- | |- | ||
|[https://vrchat.com/home/world/wrld_0255bfa4-61fc-40fb-bdea-b9400fa487f9 SheepTopia] || Mankey | |[https://vrchat.com/home/world/wrld_0255bfa4-61fc-40fb-bdea-b9400fa487f9 SheepTopia] || Mankey | ||
| Line 184: | Line 159: | ||
|[https://vrchat.com/home/world/wrld_59b59817-50b3-461d-bcb7-a55983ccdcc6 Asbestos] || 988U | |[https://vrchat.com/home/world/wrld_59b59817-50b3-461d-bcb7-a55983ccdcc6 Asbestos] || 988U | ||
|} | |} | ||
< | <span id="See_also"></span> | ||
== | ==Veja também== | ||
*[[Special:MyLanguage/Camera|Câmera]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Camera| | *[[Special:MyLanguage/Camera Dolly|Câmera Dolly]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Camera Dolly| | |||
*[[Special:MyLanguage/VRC+|VRC+]] | *[[Special:MyLanguage/VRC+|VRC+]] | ||
== Navegação == | |||
{{Navbox/Inventory}} | {{Navbox/Inventory}} | ||
[[Category:Needs images{{#translation:}}]] | [[Category:Needs images{{#translation:}}]] | ||
Latest revision as of 22:40, 8 September 2026
[Razão: Not much information here! You can contribute, by expanding and proofreading this article, in accordance with the Manual of Style.]
O Câmera de Drone é um recurso da Câmera, exclusivo do VRC+. Ele funciona como um drone totalmente funcional que você pode pilotar dentro do VRChat, seja para gravar, seja simplesmente para voar por aí e se divertir com os amigos.
Você pode encontrar o Câmera de Drone no Menu Rápido, na aba Câmera, clicando em Lançar Drone.
Configurações
- Tirar foto
- Ativar FPV (visão em primeira pessoa)
- Nivelamento automático: Ligado, Desligado
- Ressurgir
- Transmissão Spout: Ligada, Desligada
- Foco
- Máscara
- Filtros
- Resolução da foto
- Resolução da transmissão
- Grade: Ligada, Desligada
Predefinições
Neste menu, você pode escolher uma configuração pré-definida para o voo do seu drone:
- Micro
- Cinemático
- Corrida
- Estilo livre
Além disso, você pode personalizar o voo do seu drone usando os seguintes controles deslizantes:
- Potência do Motor: 2,0–12,0
- Resistência Aerodinâmica do Drone: 0,50–1,50
- Área da Seção Transversal do Drone: 0,010–0,050
- Massa do Drone: 0,10–0,25
- Inclinação da Câmera: 0,0–70,0
- Taxa de Inclinação: 100,0–1.000,0
- Taxa de Rotação: 100,0–1.000,0
- Taxa de Guinada: 100,0–1.000,0
- Taxa de Aceleração: 0,25–1,00
- Exposição de Inclinação: 0,00–1,00
- Exposição de Rotação: 0,00–1,00
- Exposição de Guinada: 0,00–1,00
- Exposição de Aceleração: 0,00–1,00
- Sensibilidade do Ponto Central de Inclinação: 1,0–1.000,0
- Sensibilidade do Centro de Rotação: 1,0–1.000,0
- Sensibilidade do Centro de Guinada: 1,0–1.000,0
- Sensibilidade do Centro de Aceleração: 1,0–1.000,0
- Ângulo Máximo de Autonivelamento: 10,0–45,0
- Suavização na Mudança de Modo: 0,0–1,00
Configurações do controle
Esquemas de Controle: 1 (Inclinação, Guinada), 2 (Aceleração, Guinada), 3 (Inclinação, Rotação), 4 (Aceleração, Rotação)
Inversão: Ligado, Desligado
Zona Morta: 0.00-1.00 (ajustável aumentando ou diminuindo a zona morta em 0,01 de cada vez)
Controles do desktop
Modo do Mouse: Contínuo, Relativo
Sensibilidade do Mouse: 0.1-10.0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante em 0,1 de cada vez)
Taxa Relativa do Mouse: 1,0–100,0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante)
Curva Relativa do Mouse: 1,0–100,0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante)
Curva de Potência do Mouse: 1,0–3,0 (ajustável aumentando ou diminuindo o controle deslizante em 0,1 de cada vez)
Customização
Paleta
O drone e suas cores podem ser personalizados na aba "Cosméticos" no Inventário. O botão "Customizar" também está disponível diretamente na Câmera de Drone.
As opções de paleta de cores incluem: Primária, Secundária e Rastro.
Cosméticos
| Imagem | Nome | Lançado | Disponível até | Requisito | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Drone Padrão | 26 de março, 2025 | - | - | "O drone padrão." | |
| Trace Drone | 14 de agosto, 2025 | 25 de setembro, 2025 | Claim the Resgate o pacote de conteúdos do VRC+ de agosto | - |
Informações adicionais
Não se sente confortável com o voo? Não tem problema! A Câmera de Drone possui várias configurações de controle e voo que permitem ajustar seu comportamento, garantindo que tanto iniciantes quanto pilotos experientes possam se divertir pilotando-o.
Dica: Estamos em busca de mundos cinematográficos com colisões precisos para proporcionar experiências de voo ideais. Se você tiver alguma sugestão, compartilhe nas redes sociais com a hashtag #VRCDrone!
Aba de exploração de mundo com drone
Em 30 de março de 2025, uma aba no menu Mundos, intitulada "Exploração com drone", apresentava uma lista de dezesseis mundos com a mensagem: "Explore esses mundos em destaque que são divertidos de navegar com nosso novo Câmera de Drone!"
| Mundo | Autor |
|---|---|
| SheepTopia | Mankey |
| Far beyond the horizon | QuarT0niX |
| Jetski Islet | Quap |
| Horse Mountain | prowler |
| In The Snow | Blue Cat |
| Tarried Precipice | Karl Kroenen |
| Nova Rest | Vectriel |
| Olympia Nights (v1.0) | DrMorro |
| SUKU | durk@work |
| Transcience | Tajasuka |
| Galatea City | ちゅーたな |
| Solstice Cliffs | Anonine |
| 漏水地区【盃市観光エリア1号】 | さかずき ないぎ |
| New Grass Station | 瑞瑞Rys |
| Lost Valley Lake Retreat | nprowler |
| Asbestos | 988U |
Veja também
| InventoryV · E |
|---|