Translations:VRC+/46/pt-br: Difference between revisions
From VRChat Wiki
Created page with "A compra de um pacote de 5 assinaturas economiza 5% do custo normal; um pacote de 10 assinaturas economiza 10%; um pacote de 20 assinaturas economiza 25%; um pacote de 50 assinaturas economiza 35%; e um pacote de 100 assinaturas economiza 50%. {| class="wikitable" |+ !Qt. !Preço em USD |- |1 |$9.99 |- |2 |$19.99 |- | 3 |$29.99 |- |5 |$47.99 |- |10 |$89.99 |- |20 | $149.99 |- |50 |$324.99 |- |100 |$499.99 |} <nowiki>*</nowiki>''Os preços na Europa podem incluir o Impos..." |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|$9.99 | |${{formatnum:9.99}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|$19.99 | |${{formatnum:19.99}} | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
|$29.99 | |${{formatnum:29.99}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|$47.99 | |${{formatnum:47.99}} | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|$89.99 | |${{formatnum:89.99}} | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| $149.99 | | ${{formatnum:149.99}} | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|$324.99 | |${{formatnum:324.99}} | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|$499.99 | |${{formatnum:499.99}} | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>''Os preços na Europa podem incluir o Imposto sobre Valor Agregado (VAT)'' | <nowiki>*</nowiki>''Os preços na Europa podem incluir o Imposto sobre Valor Agregado (VAT)'' | ||
Latest revision as of 03:14, 31 August 2026
A compra de um pacote de 5 assinaturas economiza 5% do custo normal; um pacote de 10 assinaturas economiza 10%; um pacote de 20 assinaturas economiza 25%; um pacote de 50 assinaturas economiza 35%; e um pacote de 100 assinaturas economiza 50%.
| Qt. | Preço em USD |
|---|---|
| 1 | $9,99 |
| 2 | $19,99 |
| 3 | $29,99 |
| 5 | $47,99 |
| 10 | $89,99 |
| 20 | $149,99 |
| 50 | $324,99 |
| 100 | $499,99 |
*Os preços na Europa podem incluir o Imposto sobre Valor Agregado (VAT)