Translations:Getting Started/16/ja: Difference between revisions
From VRChat Wiki
nekochanfood (talk | contribs) (Created page with "* '''CPU:''' Intel® i5-4570k or AMD FX 8350 or equivalent * '''メモリ:''' 4GB * '''GPU:''' NVIDIA GeForce® GTX 970 または AMD Radeon™ R9 290 または同等のスペックの GPU * '''ディスク容量:''' 21.5GB の空き容量 (~1.5GB (アプリケーション) + 20GB (キャッシュの最小サイズ)) * '''インターネット接続:''' 25Mbps のダウンロード速度 * '''OS:''' Windows 10 または Windows 11") |
nekochanfood (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
* '''CPU:''' Intel® i5-4570k | * '''CPU:''' Intel® i5-4570k や AMD FX 8350 または同等のもの | ||
* '''メモリ:''' 4GB | * '''メモリ:''' 4GB | ||
* '''GPU:''' NVIDIA GeForce® GTX 970 | * '''GPU:''' NVIDIA GeForce® GTX 970 や AMD Radeon™ R9 290 または同等のもの | ||
* '''ディスク容量:''' 21.5GB の空き容量 (~1.5GB (アプリケーション) + 20GB (キャッシュの最小サイズ)) | * '''ディスク容量:''' 21.5GB の空き容量 (~1.5GB (アプリケーション) + 20GB (キャッシュの最小サイズ)) | ||
* '''インターネット接続:''' 25Mbps のダウンロード速度 | * '''インターネット接続:''' 25Mbps のダウンロード速度 | ||
* '''OS:''' Windows 10 または Windows 11 | * '''OS:''' Windows 10 または Windows 11 |
Latest revision as of 11:30, 27 September 2024
- CPU: Intel® i5-4570k や AMD FX 8350 または同等のもの
- メモリ: 4GB
- GPU: NVIDIA GeForce® GTX 970 や AMD Radeon™ R9 290 または同等のもの
- ディスク容量: 21.5GB の空き容量 (~1.5GB (アプリケーション) + 20GB (キャッシュの最小サイズ))
- インターネット接続: 25Mbps のダウンロード速度
- OS: Windows 10 または Windows 11