Translations:Community:Terrors of Nowhere/33/de: Difference between revisions

From VRChat Wiki
(Created page with "<gallery widths="260" heights="150"> File:ToN Courtroom.png|"Terrors of Nowhere"-Lobbybereich, bezeichnet als der "Court" File:ToN Merchant Shop.png|Roter Händlerladen File:ToN Index&Settings.png|Terror-Index und Einstellungstafel File:ToN Achievements&Stats.png|Errungenschaftstafel und Spielerstatistiken File:ToN SpectatorScreen.webp|Der Zuschauerbildschirm, erreichbar über die Hinterseite des Hofes. File:ToN RedCrystal.webp|Ein roter Enkephalin-Kristall. Etwa 1-2 Eph...")
 
(Aktualisierung veraltete Übersetzung)
 
Line 9: Line 9:
File:ToN YellowCrystal.webp|Ein gelber Enkephalin-Kristall. Etwa 17-19 Eph wert.
File:ToN YellowCrystal.webp|Ein gelber Enkephalin-Kristall. Etwa 17-19 Eph wert.
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|Das Heads-Up-Display, zeigt verschiedene Informationen, die für die Runde notwendig sind, an.
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|Das Heads-Up-Display, zeigt verschiedene Informationen, die für die Runde notwendig sind, an.
File:Terrors Tracker.webp|Der blanke Tracker für Terrors of Nowhere, verfügbar auf [https://tontrack.me/ tontrack.me]
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 15:36, 17 October 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Community:Terrors of Nowhere)
<gallery widths="260" heights="150">
File:ToN Courtroom.png|Terrors of Nowhere lobby area, referred to as the 'Court'
File:ToN Merchant Shop.png|Red Merchant Store
File:ToN Index&Settings.png|Terrors Index and Settings Panel
File:ToN Achievements&Stats.png|Achievements Board and Player Stats
File:ToN SpectatorScreen.webp|The spectator screen, accessible at the back of the Court.
File:ToN RedCrystal.webp|A Red 'Enkephalin Crystal'. Worth around 1-2 Eph.
File:ToN BlueCrystal.webp|A Blue 'Enkephalin Crystal'. Worth around 3-5 Eph.
File:ToN YellowCrystal.webp|A Yellow 'Enkephalin Crystal'. Worth around 17-19 Eph.
File:ToN HeadsUpDisplay.webp|The Heads-Up Display, displaying various information necessary for the round.
File:Terrors Tracker.webp|The tracker for Terrors of Nowhere in its blank state, available at [https://tontrack.me/ tontrack.me]
</gallery>