Camera Drone/fr: Difference between revisions
French Fox (talk | contribs) Created page with "Courbe de puissance souris : 1.0-3.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.1 à la fois)" |
Updating to match new version of source page |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
La '''caméra drone''' est une fonctionnalité de la [[Special:MyLanguage/Camera |caméra]] exclusive à [[Special:MyLanguage/VRChat+|VRC+]]. Il sert de [[wikipedia:unmanned aerial vehicle|drone]] fonctionnel qui peut être piloté dans VRChat, soit à des fins d'enregistrement ou simplement pour voler aux alentours et s'amuser avec des amis. | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Vous pouvez trouver la caméra drone dans l'onglet '''Caméra''' du [[Special:MyLanguage/Quick Menu |menu rapide]] en appuyant sur '''Lancer le drone'''. | |||
</div> | |||
<span id="Settings"></span> | |||
==Paramètres== | |||
*Prendre une photo | |||
*Activer FPV (vue première personne) | *Activer FPV (vue première personne) | ||
*Ajustement automatique : Activer/Désactiver | *Ajustement automatique : Activer/Désactiver | ||
| Line 31: | Line 37: | ||
*Résolution du stream | *Résolution du stream | ||
*Grille : Activer/Désactiver | *Grille : Activer/Désactiver | ||
<span id="Presets"></span> | |||
===Préréglages== | |||
Vous pouvez à partir de ce menu choisir un préréglage pour le vol de votre drone : | |||
*Micro | *Micro | ||
*Cinématique | *Cinématique | ||
*Course | *Course | ||
*Freestyle | *Freestyle | ||
De plus, vous pouvez personnaliser le vol en utilisant les curseurs suivants : | |||
*Puissance moteur : 2.0-12.0 | *Puissance moteur : 2.0-12.0 | ||
*Traînée du drone : 0.50-1.50 | *Traînée du drone : 0.50-1.50 | ||
| Line 58: | Line 68: | ||
*Lissage changement de mode : 0.0-1.00 | *Lissage changement de mode : 0.0-1.00 | ||
<span id="Controller_settings"></span> | |||
===Réglages manette=== | |||
Contrôles : 1 (Tangage et lacet), 2 (Puissance et lacet), 3 (Tangage et roulis), 4 (Puissance et roulis) | |||
Inverser : Activer/Désactiver | |||
Zone morte : 0.00-1.00 (Ajustable en augmentant ou diminuant la zone de 0.01 à la fois) | |||
<span id="Desktop_controls"></span> | |||
===Contrôles PC=== | |||
Mode souris : Continu, relatif | |||
Sensibilité de la souris : 0.1-10.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.01 à la fois) | Sensibilité de la souris : 0.1-10.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.01 à la fois) | ||
| Line 75: | Line 90: | ||
Courbe de puissance souris : 1.0-3.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.1 à la fois) | Courbe de puissance souris : 1.0-3.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.1 à la fois) | ||
<span id="Customization"></span> | |||
== Personnalisation == | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Le drone et sa couleur peut être personnalisé dans l'onglet « Cosmétiques » de [[Special:MyLanguage/Inventory |l'inventaire]]. Le bouton « Personnaliser » est aussi accessible depuis le drone. | |||
</div> | |||
Les options de la palette de couleur incluent : Primaire, secondaire et trainée. | |||
=== Drones === | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+List of known drones | ||
! Image | !Image | ||
! | !Name | ||
! | !Released | ||
! | !Requirement | ||
! Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|[[File:Drone Default Drone.png| frameless|70x70px]] | |[[File:Drone Default Drone.png|frameless|70x70px]] || Default Drone || March 26, 2025 || - || ''"The default drone." | ||
| Drone | |||
| 26 | |||
| - | |||
|''" | |||
|- | |- | ||
|[[File:Drone Trace Drone.png| frameless|70x70px]] | |[[File:Drone Trace Drone.png|frameless|70x70px]] || Trace Drone || August 14, 2025 || Claim the [[Special:MyLanguage/Inventory#Bundles & Packs|August VRC+ Content Drop]] || - | ||
| Drone | |||
| 14 | |||
| | |||
| - | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
<span id="Additional_information"></span> | |||
==Informations supplémentaires== | |||
Vous n'êtes pas confortable lors du vol ? Pas de problèmes ! Le drone possède de nombreux contrôles et réglages de vol vous permettant d'ajuster sa gestion, permettant aux nouveaux pilotes et au plus expérimentés de l'apprécier. | |||
''Conseil : Nous recherchons des mondes scéniques avec des collisions précises pour une meilleure expérience de vol. si vous avez des suggestions, partagez-les sur les réseaux sociaux avec #VRCDrone !'' | |||
<span id="Drone_Exploration_world_tab"></span> | |||
==Onglet de monde== | |||
<div class=" | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Le 30 mars 2025, un onglet du menu des mondes nommé « Découverte du drone », donna une liste de seize mondes pour « ''Explorer ces nouveaux mondes plaisant à explorer avec notre nouveau drone!'' » | |||
</div> | </div> | ||
<span id="See_also"></span> | |||
==À voir aussi== | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
*[[Special:MyLanguage/Camera |Caméra]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Camera Dolly |Caméra Dolly]] | *[[Special:MyLanguage/Camera Dolly |Caméra Dolly]] | ||
*[[Special:MyLanguage/VRC+ |VRC+]] | *[[Special:MyLanguage/VRC+ |VRC+]] | ||
</div> | |||
Revision as of 15:06, 10 March 2026
[Raison: Not much information here! You can contribute, by expanding and proofreading this article, in accordance with the Manual of Style.]
La caméra drone est une fonctionnalité de la caméra exclusive à VRC+. Il sert de drone fonctionnel qui peut être piloté dans VRChat, soit à des fins d'enregistrement ou simplement pour voler aux alentours et s'amuser avec des amis.
Vous pouvez trouver la caméra drone dans l'onglet Caméra du menu rapide en appuyant sur Lancer le drone.
Paramètres
- Prendre une photo
- Activer FPV (vue première personne)
- Ajustement automatique : Activer/Désactiver
- Réapparaître
- Diffusion Spout : Activer/Désactiver
- Focus
- Masques
- Filtres
- Résolution
- Résolution du stream
- Grille : Activer/Désactiver
=Préréglages
Vous pouvez à partir de ce menu choisir un préréglage pour le vol de votre drone :
- Micro
- Cinématique
- Course
- Freestyle
De plus, vous pouvez personnaliser le vol en utilisant les curseurs suivants :
- Puissance moteur : 2.0-12.0
- Traînée du drone : 0.50-1.50
- Surface frontale du drone : 0.010-0.050
- Masse du drone : 0.10-0.25
- Inclinaison caméra : 0.0-70.0
- Taux de tangage : 100.0-1000.0
- Taux de roulement : 100.0-1000.0
- Vitesse lacet : 100.0-1000.0
- Taux d'accélération : 0.25-1.00
- Ratio de tangage : 0.00-1.00
- Ratio de roulis : 0.00-1.00
- Ratio lacet : 0.00-1.00
- Ratio puissance : 0.00-1.00
- Sensibilité centrale tangage : 1.0-1000.0
- Sensibilité centrale roulis : 1.0-1000.0
- Sensibilité centrale lacet : 1.0-1000.0
- Sensibilité centrale puissance : 1.0-1000.0
- Angle max mode stabilisé : 10.0-45.0
- Lissage changement de mode : 0.0-1.00
Réglages manette
Contrôles : 1 (Tangage et lacet), 2 (Puissance et lacet), 3 (Tangage et roulis), 4 (Puissance et roulis)
Inverser : Activer/Désactiver
Zone morte : 0.00-1.00 (Ajustable en augmentant ou diminuant la zone de 0.01 à la fois)
Contrôles PC
Mode souris : Continu, relatif
Sensibilité de la souris : 0.1-10.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.01 à la fois)
Réactivité du contrôle souris : 1.0-100.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur)
Courbe relative souris : 1.0-100.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur)
Courbe de puissance souris : 1.0-3.0 (Ajustable en augmentant ou diminuant le curseur de 0.1 à la fois)
Personnalisation
Le drone et sa couleur peut être personnalisé dans l'onglet « Cosmétiques » de l'inventaire. Le bouton « Personnaliser » est aussi accessible depuis le drone.
Les options de la palette de couleur incluent : Primaire, secondaire et trainée.
Drones
| Image | Name | Released | Requirement | Description |
|---|---|---|---|---|
| Default Drone | March 26, 2025 | - | "The default drone." | |
| Trace Drone | August 14, 2025 | Claim the August VRC+ Content Drop | - |
Informations supplémentaires
Vous n'êtes pas confortable lors du vol ? Pas de problèmes ! Le drone possède de nombreux contrôles et réglages de vol vous permettant d'ajuster sa gestion, permettant aux nouveaux pilotes et au plus expérimentés de l'apprécier.
Conseil : Nous recherchons des mondes scéniques avec des collisions précises pour une meilleure expérience de vol. si vous avez des suggestions, partagez-les sur les réseaux sociaux avec #VRCDrone !
Onglet de monde
Le 30 mars 2025, un onglet du menu des mondes nommé « Découverte du drone », donna une liste de seize mondes pour « Explorer ces nouveaux mondes plaisant à explorer avec notre nouveau drone! »