Translations:Getting Started/18/it: Difference between revisions
From VRChat Wiki
(Created page with "È possibile scaricare l'applicazione [https://store.steampowered.com/app/1070910/Are_you_ready_for_Valve_Index/ Are you ready for Valve Index?] per verificare la compatibilità con la modalità VR di VRChat.") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Per verificare la compatibilità del tuo PC con la modalità VR di VRChat, scarica il programma: "[https://store.steampowered.com/app/1070910/Are_you_ready_for_Valve_Index/ Are you ready for Valve Index?]". | |||
==== Specifiche consigliate per giocare a VRChat==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Consigliati Desktop | |||
! | |||
!Consigliati VR | |||
! | |||
|- | |||
| '''CPU''' | |||
| AMD 5800X3D o 7800X3D, o un Intel® i5 di 12° generazione o equivalenti | |||
|'''CPU''' | |||
| - | |||
|- | |||
|'''RAM''' | |||
|32GB | |||
|'''RAM''' | |||
|32-48GB | |||
|- | |||
|'''GPU''' | |||
|NVIDIA GeForce® RTX 3060 12GB o equivalenti | |||
|'''GPU''' | |||
|NVIDIA GeForce® RTX 3070 8GB o equivalenti | |||
|- | |||
|'''Spazio Disco''' | |||
|31.5GB di memoria (~1.5GB per il client, 30GB di memoria cache) | |||
|'''Spazio Disco''' | |||
| - | |||
|- | |||
|'''Velocità Internet''' | |||
| 100-150Mbps di download | |||
|'''Velocità Internet''' | |||
| - | |||
|- | |||
| '''Sistema Operativo''' | |||
|Windows 10, Windows 11 | |||
| '''Sistema Operativo''' | |||
| - | |||
|} |
Latest revision as of 16:52, 16 November 2024
Per verificare la compatibilità del tuo PC con la modalità VR di VRChat, scarica il programma: "Are you ready for Valve Index?".
Specifiche consigliate per giocare a VRChat
Consigliati Desktop | Consigliati VR | ||
---|---|---|---|
CPU | AMD 5800X3D o 7800X3D, o un Intel® i5 di 12° generazione o equivalenti | CPU | - |
RAM | 32GB | RAM | 32-48GB |
GPU | NVIDIA GeForce® RTX 3060 12GB o equivalenti | GPU | NVIDIA GeForce® RTX 3070 8GB o equivalenti |
Spazio Disco | 31.5GB di memoria (~1.5GB per il client, 30GB di memoria cache) | Spazio Disco | - |
Velocità Internet | 100-150Mbps di download | Velocità Internet | - |
Sistema Operativo | Windows 10, Windows 11 | Sistema Operativo | - |