Translations:Camera/7/es: Difference between revisions
From VRChat Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
* '''Círculos de filtro:''' Muestra si se aplicó un filtro o no y cuál está seleccionado. | * '''Círculos de filtro:''' Muestra si se aplicó un filtro o no y cuál está seleccionado. | ||
* '''Círculo de giro en la parte superior izquierda:''' Indica si la cámara está orientada hacia ti o hacia el otro lado. | * '''Círculo de giro en la parte superior izquierda:''' Indica si la cámara está orientada hacia ti o hacia el otro lado. | ||
* '''Flecha de giro a la derecha:''' Restablece el nivel de zoom. | * '''Flecha de giro a la derecha:''' Restablece el nivel de zoom y la exposición. | ||
* '''Icono de recuadro girando:''' Cambia la orientación entre vertical y horizontal. | * '''Icono de recuadro girando:''' Cambia la orientación entre vertical y horizontal. | ||
* '''Línea de zoom a la derecha:''' Ajusta el zoom; muévela hacia abajo para alejar (ojo de pez) y hacia arriba para acercar. | * '''Línea de zoom a la derecha:''' Ajusta el zoom; muévela hacia abajo para alejar (ojo de pez) y hacia arriba para acercar. | ||
* '''Línea de exposición a la derecha:''' Ajusta la luminosidad de la cámara. | * '''Línea de exposición a la derecha:''' Ajusta la luminosidad de la cámara. | ||
* '''Flecha en la parte inferior:''' Contrae el menú. | * '''Flecha en la parte inferior:''' Contrae el menú. | ||
Latest revision as of 16:51, 4 October 2025
IU

La interfaz de usuario de la cámara incluye varios iconos e indicadores:
- X en la esquina superior izquierda: Para salir de la cámara.
- Iconos de cámara y foto: Indica qué cámara está activa.
- Icono de pin: Indica el pin activo (los ajustes se guardan).
- Icono de enfoque: Indica si se utiliza el enfoque y qué modo de enfoque está seleccionado.
- Círculos de filtro: Muestra si se aplicó un filtro o no y cuál está seleccionado.
- Círculo de giro en la parte superior izquierda: Indica si la cámara está orientada hacia ti o hacia el otro lado.
- Flecha de giro a la derecha: Restablece el nivel de zoom y la exposición.
- Icono de recuadro girando: Cambia la orientación entre vertical y horizontal.
- Línea de zoom a la derecha: Ajusta el zoom; muévela hacia abajo para alejar (ojo de pez) y hacia arriba para acercar.
- Línea de exposición a la derecha: Ajusta la luminosidad de la cámara.
- Flecha en la parte inferior: Contrae el menú.