Community:Terrors of Nowhere/ja: Difference between revisions
From VRChat Wiki
nekochanfood (talk | contribs) No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
(29 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Noticebox/Community}} | {{Noticebox/Community}} | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{{Infobox/World | {{Infobox/World | ||
|name=Terrors of Nowhere | |name=Terrors of Nowhere | ||
Line 9: | Line 10: | ||
|id=wrld_a61cdabe-1218-4287-9ffc-2a4d1414e5bd | |id=wrld_a61cdabe-1218-4287-9ffc-2a4d1414e5bd | ||
|published=23 Oct. 2023}} | |published=23 Oct. 2023}} | ||
'''Terrors of Nowhere''' | '''Terrors of Nowhere''' は、2023年10月に ''Beyond'' 氏によってリリースされた、PC 専用のプレイヤー対エンティティの[[Special:MyLanguage/:Category:Game_Worlds|ゲームワールド]]である。このゲームでは最大14人のプレイヤーが、ランダムなアリーナでランダムなエンティティ (ゲーム内では "'''Terror'''" と呼ばれる) から最大3分間生き残るという課題に直面する。 | ||
ゲームのテキストには、英語の他に日本語が使用可能で、初期スポーン地点にて日本語に切り替えることができる。 | |||
</div> | |||
ラウンド間の期間は'''休憩時間 (Intermission) '''と呼ばれ、ここで一息ついて'''エンケファリン (Enkephalin) '''クリスタル (ゲームの通貨、略して "Eph") を集めることができる。エンケファリンはコートの周囲で定期的に成長し、'''エンケファリンショップ''' で Eph を使って、自分や他のプレイヤーが今後のラウンドを生き残るのに役立つアイテムを購入することができる。 | ラウンド間の期間は'''休憩時間 (Intermission) '''と呼ばれ、ここで一息ついて'''エンケファリン (Enkephalin) '''クリスタル (ゲームの通貨、略して "Eph") を集めることができる。エンケファリンはコートの周囲で定期的に成長し、'''エンケファリンショップ''' で Eph を使って、自分や他のプレイヤーが今後のラウンドを生き残るのに役立つアイテムを購入することができる。 | ||
Line 20: | Line 22: | ||
==ラウンドの種類== | ==ラウンドの種類== | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
'''クラシック'''ラウンドのほかに、3ラウンドごと (週末は2ラウンドごと) に行われる特殊なラウンドがある。 | '''クラシック'''ラウンドのほかに、3ラウンドごと (週末は2ラウンドごと) に行われる特殊なラウンドがある。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* '''クラシック (Classic)''' - 標準ラウンド。ランダムな通常テラーを相手に180秒間生き残る。 | * '''クラシック (Classic)''' - 標準ラウンド。ランダムな通常テラーを相手に180秒間生き残る。 | ||
* '''霧 (Fog)''' - クラシックラウンドに似ているが、アリーナは濃い霧に覆われ、テラーの名前は隠されている。 | * '''霧 (Fog)''' - クラシックラウンドに似ているが、アリーナは濃い霧に覆われ、テラーの名前は隠されている。 | ||
Line 31: | Line 36: | ||
* '''8 Pages''' - テラーを避けながら、アリーナに散らばった8つのページを見つける。 | * '''8 Pages''' - テラーを避けながら、アリーナに散らばった8つのページを見つける。 | ||
* '''[https://terror.moe/terrors/meatball_man 走れ!]''' - 時間切れになる前に、マップのもう一方の端までたどり着く。 | * '''[https://terror.moe/terrors/meatball_man 走れ!]''' - 時間切れになる前に、マップのもう一方の端までたどり着く。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Fog''' - A Classic Terror round with heavy fog, hidden player count, and the Terror name replaced by ???; visibility can be improved with Glow/Psycho Coil, or Terror revealed with Radar, though experienced players often identify it by sound—occasionally, an Alternate may appear. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Punished''' - A Classic Terror round where players lose all items, preventing them from escaping or fighting back; items must be respawned at the shop after the round ends. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Alternate''' - Spawns generally harder Terrors from an Alternate pool that often require heavy coordination to survive, with some providing items upon survival. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Bloodbath''' - Three Terrors from the Classic pool are spawned, with difficulty varying from manageable to impossible based on their combination and the arena chosen. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Midnight''' - Essentially Bloodbath, but one Terror of the three is spawned from the Alternate pool, making the round much tougher—expect many deaths. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Sabotage''' - A Terror from the normal pool spawns, and one player becomes the Saboteur, armed with a knife that instantly kills others; Terrors ignore the Saboteur (except Arrival), and if they fail to kill all players, they die shortly before the round ends and must reclaim their original item from the shop. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''8 Pages''' - Players must collect 8 glowing pages from the map, one at a time; the Terror spawns after the first page is found or enough time has passed. Most items are removed like in Punished, but several low-tier items remain. Unlike other round types, 8 Pages starts with 190 seconds by default. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''[[ton:terrors/meatball_man|Run]]''' - Make it to the other end of the map before time runs out. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Cracked''' - A Classic round where the Terror is significantly faster in both speed and attack animations; this round type lacks balance, making some Terrors unfair, and certain Terrors may behave oddly in their Cracked form. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Double Trouble''' - This round is intended to be Bloodbath, but one Terror attempts to spawn twice, resulting in two different Terrors where one becomes an upgraded version of itself. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Unbound''' - Spawns a preset of Terrors from a new pool featuring many community-suggested combos that are usually impossible, resulting in varying difficulty. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Ghost''' - A Classic round where Terrors are invisible, with only their particles and sounds indicating their location, unless you use items like Radar; an Alternate may rarely appear. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* '''Moons''' - Terrors of Nowhere features multiple moons that can be activated by meeting specific requirements; once unlocked, the Overseer warns players of an upcoming threat, advising them to prepare with proper items. After a moon is played, each moon has a 1/20 chance to replace a special (non-classic) round. | |||
</div> | |||
<span id="Terrors"></span> | <span id="Terrors"></span> | ||
==テラー== | ==テラー== | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Terrors of Nowhere には全部でおよそ'''142'''体の遭遇するテラーがいる。 (クラシック89体、オルタネイト35体、バリエーション14体、ボスムーン4体) | Terrors of Nowhere には全部でおよそ'''142'''体の遭遇するテラーがいる。 (クラシック89体、オルタネイト35体、バリエーション14体、ボスムーン4体) | ||
</div> | |||
<center><big>⚠️'''ネタバレ注意'''⚠️<br> | <center><big>⚠️'''ネタバレ注意'''⚠️<br> | ||
'''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | '''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<!-- Not a pretty table but made sure to list them in the order they are listed in the in-game Index. If someone wants to pretty the classic table for me go ahead, but they should generally be kept in the order currently listed.--> | <!-- Not a pretty table but made sure to list them in the order they are listed in the in-game Index. If someone wants to pretty the classic table for me go ahead, but they should generally be kept in the order currently listed.--> | ||
<center> | <center> | ||
Line 80: | Line 141: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Line 90: | Line 153: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+Unbound Rounds (WIP) | |||
!Index | |||
!Name | |||
!Terrors | |||
|- | |||
|1 | |||
|Guidance & The Booboo's | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Red VS Blue | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Third Trumpet | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Higher Beings | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Forest Guardians | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Quadruple Sponge | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Your Best Friends | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Hotel Monsters | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Squibb Squad | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Garden Rejects | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Judgement Day | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Me and My Shadow | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Meltdown | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Faceless Mafia | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Mansion Monsters | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Copyright Infringement | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Purple Bros | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Scavengers | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Life & Death | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Labyrinth | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Spiteful Shadows | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Triple Munci | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Daycare | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Huggy Horde | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Infection | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Triple Hush | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|[CENSORED] | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Byte Horde | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|SawMarathon | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|TAKE THE NAMI CHALLENGE | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Thunderstorm | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|END OF THE WORLD | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Fragmented Memories | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Mona & Mona & Mona & Mona | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|Seekers | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Nugget Squad | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Saul's Goodmen | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|Something Old. Something New | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|POV: Bug | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|Punishing Birdemic | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|Double Ao Oni | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|Too Many Voices | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|Memory Crypts | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|Zumbo Sauce | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|Freaks | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|Lunatic Cult | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|Transportation Trio 8 The Drifter | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|Father Son Bonding | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
|WHAT IS MY NAME | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|Glaggleland Cremators | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|Triple Signus | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|Triple Akumii Kari | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|Black & White | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
|[LESSER CENSORED] | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|Blue Monsters | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|Drones | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|Scrapyard Takers | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|Luigi Dolls | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|Meteor Shower | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|Triple TBH | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|Lost Souls | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|Ballin | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
|Reunion | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|Angels | |||
| | |||
|- | |||
|65 | |||
|Ordinary Apocalypse Bird | |||
| | |||
|- | |||
|66 | |||
|Pack of Wild Yet Curious | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
|ToN X SlashCo Collab | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
|Pack of Yolm | |||
| | |||
|- | |||
|69 | |||
|Threepy | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
|??? | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
|Delete He | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
|Spamton Spam | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|Death From Above | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|It Came From Bus To Nowhere | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|Zombie Apocalypse | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|Eating Contest | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
|Triple Clockeys | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|Triple Killer Fish | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|Lethal League | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|Trollage | |||
| | |||
|- | |||
|81 | |||
|Mopemopemopemopemopemope | |||
| | |||
|- | |||
|82 | |||
|Triple Trouble | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
|Tirple Living Shadow | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|Beyond's Masks | |||
| | |||
|} | |||
</center> | |||
</div> | |||
<center> | <center> | ||
Line 110: | Line 521: | ||
==ロケーション== | ==ロケーション== | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Terrors of Nowhere には全部で'''46'''個のロケーションがあり、そのうちの'''45'''個はラウンド中にランダムに配置されるアリーナである。 | Terrors of Nowhere には全部で'''46'''個のロケーションがあり、そのうちの'''45'''個はラウンド中にランダムに配置されるアリーナである。 | ||
</div> | |||
<center><big>⚠️'''ネタバレ注意'''⚠️<br> | <center><big>⚠️'''ネタバレ注意'''⚠️<br> | ||
Line 116: | Line 529: | ||
'''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | '''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Line 137: | Line 551: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
<span id="Red_Merchant_Store"></span> | <span id="Red_Merchant_Store"></span> | ||
Line 147: | Line 562: | ||
'''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | '''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<!-- Please refrain from proofreading the shop descriptions, as they are provided as-is from the game. --> | <!-- Please refrain from proofreading the shop descriptions, as they are provided as-is from the game. --> | ||
<center> | <center> | ||
Line 180: | Line 596: | ||
|[https://terror.moe/items/antique_revolver アンティークリボルバー]||250 Eph||<small>使い古されたリボルバーだ。今にも壊れそうに見える。<br>シリンダーが弾を1発しか入れられないようになってて、弾を入れるのにも一苦労する。<br>一発で仕留めるんだぞ。</small>||<small>- 使用すると、リボルバーを発泡しキラーをスタンする。<br>- スタンの効果がキラーによって明確に異なる。<br>- 弾は複数のキラーを貫通する。<br>- 再使用に長時間チャージが必要。</small> | |[https://terror.moe/items/antique_revolver アンティークリボルバー]||250 Eph||<small>使い古されたリボルバーだ。今にも壊れそうに見える。<br>シリンダーが弾を1発しか入れられないようになってて、弾を入れるのにも一苦労する。<br>一発で仕留めるんだぞ。</small>||<small>- 使用すると、リボルバーを発泡しキラーをスタンする。<br>- スタンの効果がキラーによって明確に異なる。<br>- 弾は複数のキラーを貫通する。<br>- 再使用に長時間チャージが必要。</small> | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+サバイバルショップ | |+サバイバルショップ | ||
Line 206: | Line 624: | ||
|[https://terror.moe/items/brick レンガ]||10000 SP||<small>古くて頑丈なレンガ以外の何物でもねぇ。<br>投げるのに少し練習がいるかも知れないが、それをするだけの価値はあるぞ。ただ、落とさないようにな。返ってこないかもしれないぞ。</small>||<small>- 直接レンガを投げてテラーをスタンさせる。<br>- クールダウンは無いが、投げた後自分で回収しにいく必要がある。(リコール無効!)</small> | |[https://terror.moe/items/brick レンガ]||10000 SP||<small>古くて頑丈なレンガ以外の何物でもねぇ。<br>投げるのに少し練習がいるかも知れないが、それをするだけの価値はあるぞ。ただ、落とさないようにな。返ってこないかもしれないぞ。</small>||<small>- 直接レンガを投げてテラーをスタンさせる。<br>- クールダウンは無いが、投げた後自分で回収しにいく必要がある。(リコール無効!)</small> | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+イベントショップ | |+イベントショップ | ||
Line 236: | Line 656: | ||
|[https://terror.moe/items/silver_coil シルバーコイル]||<small>今日は気分がいいんだ、だから君にはこの素晴らしきコイルを使わせてあげようじゃないか。<br>こんなに良いもの、毎日は使わせてあげられないからな!</small>||<small>- 所持中、プレイヤーにスピードを3ポイント与える。これにより、テラーから逃げやすくなる。</small>||<small>インスタンス入場時に1/250の確率でイベントショップに出現。</small> | |[https://terror.moe/items/silver_coil シルバーコイル]||<small>今日は気分がいいんだ、だから君にはこの素晴らしきコイルを使わせてあげようじゃないか。<br>こんなに良いもの、毎日は使わせてあげられないからな!</small>||<small>- 所持中、プレイヤーにスピードを3ポイント与える。これにより、テラーから逃げやすくなる。</small>||<small>インスタンス入場時に1/250の確率でイベントショップに出現。</small> | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+Special Items<nowiki>*</nowiki> | |+Special Items<nowiki>*</nowiki> | ||
Line 248: | Line 670: | ||
|[https://terror.moe/items/carrot Carrot]||<small>MaraRizer氏 (ToN公式Wiki管理人) が所有するコントリビューターアイテムで、使用者を幸せにしてくれるだけでなく、通常のスピードコイルと同じ効果を与えてくれる。手に取ると、MaraRizer氏 のお気に入りのゲーム「スーパー魂斗羅」の効果音が流れる。ドロップすると、「Wiki Webmaster」というタイトルが付く。</small> | |[https://terror.moe/items/carrot Carrot]||<small>MaraRizer氏 (ToN公式Wiki管理人) が所有するコントリビューターアイテムで、使用者を幸せにしてくれるだけでなく、通常のスピードコイルと同じ効果を与えてくれる。手に取ると、MaraRizer氏 のお気に入りのゲーム「スーパー魂斗羅」の効果音が流れる。ドロップすると、「Wiki Webmaster」というタイトルが付く。</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://terror.moe/items/overseer_plush Overseer 人形]||<small>Overseer | |[https://terror.moe/items/overseer_plush Overseer 人形]||<small>Overseer のぬいぐるみは、バトルロイヤルを勝ち抜いたプレイヤーだけが手にすることができる、非常にレアなアイテム。Beyond はときどきテストプレイ中に本当に飽きてしまい、プレイヤーに命がけの戦いを強いることがある。このぬいぐるみ自体は、使用時に効果音が鳴り、Overseer の目が光る以外には何もしない。ただし、以下のリストの誰か(貢献者を除く)を観戦すると、名前の下に「Overseer はあなたが好き :) (Overseer loves you :))」という短い文字列が表示される。</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://terror.moe/items/judia Judia]||<small>ブリス、ジューダス、ロブランダーといったテラーで使用されているベースを作った「nkt_にこまる」氏が特別に所有しているコントリビューターアイテム。使用すると槍を向けたところに突進し、テラーを気絶させる。普通のスタン武器よりも攻撃アニメーションが長いという点ではコークスクリューコイルと同じような働きをする。しかし、テラーにヒットすると(パリィによる)ノックバックで突進が止まってしまうため、スタンさせてもヒットボックスが残っているテラーに対しては「nkt_にこまる」氏が弱くなる。また、Judiaを保持しているとスピードが約2上昇する。落とすとタイトルに持ち主の名前が表示される。</small> | |[https://terror.moe/items/judia Judia]||<small>ブリス、ジューダス、ロブランダーといったテラーで使用されているベースを作った「nkt_にこまる」氏が特別に所有しているコントリビューターアイテム。使用すると槍を向けたところに突進し、テラーを気絶させる。普通のスタン武器よりも攻撃アニメーションが長いという点ではコークスクリューコイルと同じような働きをする。しかし、テラーにヒットすると(パリィによる)ノックバックで突進が止まってしまうため、スタンさせてもヒットボックスが残っているテラーに対しては「nkt_にこまる」氏が弱くなる。また、Judiaを保持しているとスピードが約2上昇する。落とすとタイトルに持ち主の名前が表示される。</small> | ||
Line 254: | Line 676: | ||
<nowiki>注: </nowiki>特別なアイテムは店内にないか、まったく手に入らない。 | <nowiki>注: </nowiki>特別なアイテムは店内にないか、まったく手に入らない。 | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
<span id="Achievements"></span> | <span id="Achievements"></span> | ||
==実績== | ==実績== | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Terrors of Nowhere には'''99'''個の実績があり、様々な目標を達成することでアンロックすることができる。 | Terrors of Nowhere には'''99'''個の実績があり、様々な目標を達成することでアンロックすることができる。 | ||
</div> | |||
<center><big>⚠️'''ネタバレ注意'''⚠️<br> | <center><big>⚠️'''ネタバレ注意'''⚠️<br> | ||
Line 264: | Line 689: | ||
'''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | '''以下の内容はネタバレを含む可能性がありますので、閲覧にはご注意ください。'''</big></center> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<!-- iirc there's 96 achievements this table might take a while... . --> | <!-- iirc there's 96 achievements this table might take a while... . --> | ||
<!-- Gonna be slowly adding these achievements in order as listed on the in-game board, so yeah will take some time. --> | <!-- Gonna be slowly adding these achievements in order as listed on the in-game board, so yeah will take some time. --> | ||
Line 469: | Line 895: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
<span id="Gallery"></span> | <span id="Gallery"></span> | ||
==ギャラリー== | ==ギャラリー== | ||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
<gallery widths="260" heights="150"> | <gallery widths="260" heights="150"> | ||
File:ToN Courtroom.png|Terrors of Nowhere | File:ToN Courtroom.png|Terrors of Nowhere のロビー、通称「コート(Court)」 | ||
File:ToN Merchant Shop.png| | File:ToN Merchant Shop.png|赤商人のショップ | ||
File:ToN Index&Settings.png| | File:ToN Index&Settings.png|テラーの索引と設定パネル | ||
File:ToN Achievements&Stats.png| | File:ToN Achievements&Stats.png|実績ボードとプレイヤーの統計 | ||
File:ToN SpectatorScreen.webp| | File:ToN SpectatorScreen.webp|コート後方にある観戦スクリーン。 | ||
File:ToN RedCrystal.webp| | File:ToN RedCrystal.webp|赤いエンケファリンクリスタル、1-2 Eph ほどの価値がある。 | ||
File:ToN BlueCrystal.webp| | File:ToN BlueCrystal.webp|青いエンケファリンクリスタル、3-5 Eph ほどの価値がある。 | ||
File:ToN YellowCrystal.webp| | File:ToN YellowCrystal.webp|黄色いエンケファリンクリスタル、17-19 Eph ほどの価値がある。 | ||
File:ToN HeadsUpDisplay.webp| | File:ToN HeadsUpDisplay.webp|ラウンドに必要な様々な情報を表示するヘッドアップディスプレイ。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
< | <span id="Trivia"></span> | ||
== | ==トリビア== | ||
</ | |||
*Terrors of Nowhere は ''CaptainSpinxs'' 氏制作の Roblox ゲーム [https://www.roblox.com/games/2809844442/Midnight-Horrors Midnight Horrors] からインスピレーションを受けている。 | |||
*ゲームには様々なメディアへの言及や引用が多く、その多くはゲーム内で説明されているが、そうでないものもある: <!-- TODO: Reword this to sound better! --> | |||
**「エンケファリン」とは、Project Moon社のゲーム [https://store.steampowered.com/app/568220/ Lobotomy Corporation] と [https://store.steampowered.com/app/1973530/ Limbus Company] に登場するエネルギー資源を指す。 | |||
**コイル系アイテムは、似たような名前の Roblox のアイテムを参考にしている。<!-- could be worded better --> | |||
< | <span id="Community_resources"></span> | ||
==コミュニティのリソース== | |||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
== | *''YouTube'' の [https://www.youtube.com/watch?v=-1xGejjPiXM 「Terrors of Nowhere」リリーストレーラー動画] | ||
*[https://vrc.group/TON.4826 「Terrors of Nowhere」公式 VRChat グループ] | |||
*[https://terror.moe/ terror.moe] -「Terrors of Nowhere」公式 Wiki | |||
*[https://github.com/ChrisFeline/ToNSaveManager ToN Save Manager] - セーブコードの管理に役立つシンプルなツール | |||
*[https://tontrack.me/ tontrack.me] - 進捗トラッカー | |||
*[https://youtube.com/playlist?list=PL691R7EWbmCNpoPACOfnTjSwA2LFIJqkY&si=i_zxYnHDP9ltqtGR 「Terrors of Nowhere」サウンドトラックプレイリスト] | |||
===日本語コミュニティのリソース=== | |||
*[https://vrc.group/TONJP.6528 ToN 日本支部] (非公式) | |||
*[https://vrc.group/ | *[https://www.ton-jp.com ton-jp.com] - Terrors of Nowhere JP Fan Wiki (非公式) | ||
*[https:// | *[https://wikiwiki.jp/ton_jp/ wikiwiki.jp/ton_jp] - Terrors Of Nowhere情報wiki (非公式) | ||
*[https:// | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Japanese{{#translation:}}]] | [[Category:Japanese{{#translation:}}]] |
Latest revision as of 23:30, 13 November 2024
以下の内容はコミュニティによって作成されました。VRChat チームが直接承認していない内容が含まれている可能性があります。詳しくは VRChat Wikiへの貢献をご覧ください。
Terrors of Nowhere は、2023年10月に Beyond 氏によってリリースされた、PC 専用のプレイヤー対エンティティのゲームワールドである。このゲームでは最大14人のプレイヤーが、ランダムなアリーナでランダムなエンティティ (ゲーム内では "Terror" と呼ばれる) から最大3分間生き残るという課題に直面する。
ゲームのテキストには、英語の他に日本語が使用可能で、初期スポーン地点にて日本語に切り替えることができる。
ラウンド間の期間は休憩時間 (Intermission) と呼ばれ、ここで一息ついてエンケファリン (Enkephalin) クリスタル (ゲームの通貨、略して "Eph") を集めることができる。エンケファリンはコートの周囲で定期的に成長し、エンケファリンショップ で Eph を使って、自分や他のプレイヤーが今後のラウンドを生き残るのに役立つアイテムを購入することができる。
Eph に加え、ラウンドを生き残るとサバイバルポイント (Survival Points)(SP)が与えられる。SP はサバイバルショップで特別なアイテムと交換することができる。Eph と異なり、サバイバルポイントはアイテムを購入する際には消費されない。
ラウンドの種類
クラシックラウンドのほかに、3ラウンドごと (週末は2ラウンドごと) に行われる特殊なラウンドがある。
- クラシック (Classic) - 標準ラウンド。ランダムな通常テラーを相手に180秒間生き残る。
- 霧 (Fog) - クラシックラウンドに似ているが、アリーナは濃い霧に覆われ、テラーの名前は隠されている。
- パニッシュ (Punished) - クラシックラウンドに似ているが、アイテムは使用できない。
- オルタネイト (Alternate) - 特別なテラーの内から選ばれた、特別に難しいテラーから生き残る。
- ブラッドバス (Bloodbath) - 通常テラーの内からランダムに3体のテラーを相手に生き残る。
- ミッドナイト (Midnight) - 通常のテラー2体とオルタネイトテラー1体を相手に生き残る。
- サボタージュ (Sabotage) - ランダムに選ばれたプレイヤーが、テラーと共に他のプレイヤーを追い詰める。
- 8 Pages - テラーを避けながら、アリーナに散らばった8つのページを見つける。
- 走れ! - 時間切れになる前に、マップのもう一方の端までたどり着く。
- Fog - A Classic Terror round with heavy fog, hidden player count, and the Terror name replaced by ???; visibility can be improved with Glow/Psycho Coil, or Terror revealed with Radar, though experienced players often identify it by sound—occasionally, an Alternate may appear.
- Punished - A Classic Terror round where players lose all items, preventing them from escaping or fighting back; items must be respawned at the shop after the round ends.
- Alternate - Spawns generally harder Terrors from an Alternate pool that often require heavy coordination to survive, with some providing items upon survival.
- Bloodbath - Three Terrors from the Classic pool are spawned, with difficulty varying from manageable to impossible based on their combination and the arena chosen.
- Midnight - Essentially Bloodbath, but one Terror of the three is spawned from the Alternate pool, making the round much tougher—expect many deaths.
- Sabotage - A Terror from the normal pool spawns, and one player becomes the Saboteur, armed with a knife that instantly kills others; Terrors ignore the Saboteur (except Arrival), and if they fail to kill all players, they die shortly before the round ends and must reclaim their original item from the shop.
